Descripción
| TIPO DE CAJA | Semi torre |
|---|---|
| DIMENSIONES (AL x AN x PR) | 475 x 245 x 463 mm (18.7 x 9.65 x 18.23 pulgadas) |
| PESO NETO | 7.8 kg / 17.2 lbs. |
| PANEL LATERAL | 4mm Cristal templado x 1 |
| Color | BLANCO |
| Material | SPCC |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Frontal (entrada): 140 x 140 x 25 mm Ventilador CT140 ARGB (1500rpm, 30.5 dBA) x 2Trasera (extracción): 140 x 140 x 25 mm CT140 (1500rpm, 30.5 dBA) x 1 |
| BAHÍAS DE EXPANSIÓN | 1 x 3.5” o 2 x 2.5” |
| RANURAS DE EXPANSIÓN | 7 (Diseño patentado giratorio) |
| PLACAS BASE | 6.7″ x 6.7″ (Mini ITX), 9.6″ x 9.6″ (Micro ATX), 12″ x 9.6″ (ATX), 12″ x 13″ (E-ATX) |
| PUERTOS E/S | USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Fuente de alimentación PS2 estándar (opcional) |
| COMPATIBILIDAD VENTILADORES | Frontal: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mmSuperior: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Trasera: |
| COMPATIBILIDAD RADIADORES | Frontal: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 280mm, 1 x 140mmSuperior: 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 280mm, 1 x 140mm Trasera: |
| LIMITACIONES | Altura máxima del disipador de la CPU: 185mm
Longitud máx. VGA: Longitud máxima de la fuente de alimentación: 220 mm |





