Descripción
| P/N | PS-SPD-0650MNFABE-1 |
|---|---|
| watts | 650W |
| Ventilador RGB | No |
| Modelo | SP-650AH3CCB-B |
| Tipo | ATX 12V v2.4 y EPS v2.92 |
| Max. Output Capacity | 650W |
| Peak Output Capacity | 780W |
| Color | Negro |
| Dimension ( W / H / D ) | 150mm(An) x 86mm(Al) x 160mm(Pr) |
| PFC (Power Factor Correction) | PFC Activo |
| Power Good Signal | 100-500 msec |
| Hold Up Time | > 12msec al 80% of carga con una entrada de 230Vac |
| Input Current | 10A max. |
| Input Frequency Range | 47Hz -63Hz |
| Input Voltage | 100V-240V~ |
| Operating Temperature | Desde 0°C hasta +40°C |
| Operating Humidity | Desde 20% hasta 90%, sin condensación |
| Storage Temperature | Desde -20 °C hasta +70 °C |
| Storage Humidity | Desde 5% hasta 95%, sin condensación |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Ventilador 140mm: 2300 R.P.M. ± 10% |
| Efficiency | Conforme a 80 PLUS®Bronze con una entrada de 115Vac. |
| MTBF | 100,000 hrs mínimo |
| Safety Approval | cTUVus/TUV/CE/FCC/S-mark/EAC/BSMI/C-TICK/CCC |
| PCI-E 6+2pin | 4 |
| Protection | OVP ,OPP, OCP, OTP |



