Descripción
| P/N | PS-SPD-0750MNFABE-1 |
|---|---|
| watts | 750W |
| Ventilador RGB | No |
| Modelo | SP-750AH3CCB-B |
| Tipo | ATX 12V v2.4 y EPS v2.92 |
| Max. Output Capacity | 750W |
| Peak Output Capacity | 900W |
| Color | Negro |
| Dimension ( W / H / D ) | 150mm (An) x 86mm (Al) x 160mm (Pr) |
| PFC (Power Factor Correction) | PFC Activo |
| Power Good Signal | 100-500 msec |
| Hold Up Time | > 12msec al 80% de carga con une entrada de 230V |
| Input Current | 10A max. |
| Input Frequency Range | 47Hz -63Hz |
| Input Voltage | 100V-240V~ |
| Operating Temperature | 0°C a +40°C |
| Operating Humidity | 20% a 90%, sin condensación |
| Storage Temperature | -20 °C a +70 °C |
| Storage Humidity | 5% a 95%, sin condensación |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Ventilador de 140mm: 2300 R.P.M. ± 10% |
| Efficiency | 80 PLUS®Bronze. |
| MTBF | 100,000 hrs mínimo |
| Safety Approval | cTUVus/TUV/CE/FCC/S-mark/EAC/BSMI/C-TICK/CCC |
| PCI-E 6+2pin | 4 |
| Protection | OVP ,OPP, OCP, OTP |




