Descripción
| P/N | PS-SPR-0750NHFABx-1 |
|---|---|
| watts | 750W |
| Ventilador RGB | Sí |
| Factor de forma | ATX |
| Modelo | SP-750AH2NKB |
| Tipo | ATX 12V v2.4 and EPS v2.92 |
| Max. Output Capacity | 750W |
| Peak Output Capacity | 900W |
| Color | Black |
| Dimension ( W / H / D ) | 150mm(W) x 86mm(H) x 140mm(D) |
| PFC (Power Factor Correction) | Active PFC |
| Power Good Signal | 100-500 msec |
| Hold Up Time | > 16msec at 70% of full load |
| Input Current | 12A max. |
| Input Frequency Range | 50Hz – 60Hz |
| Input Voltage | 100V – 240V~ |
| Operating Temperature | 5°C to + 40°C |
| Operating Humidity | 20% to 85%, non-condensing |
| Storage Temperature | -40°C to + 55°C |
| Storage Humidity | 10% to 95%, non-condensing |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | 12cm Fan Hub |
| Efficiency | Meet 80 PLUS®Bronze at 115Vac input. |
| MTBF | 100,000 hrs minimum |
| Safety Approval | CE/CB/TUV/ UL/ FCC/ BSMI |
| PCI-E 6+2pin | 4 |
| Protection | OVP, OPP, SCP |



