Descripción
| La serie | Serie V |
|---|---|
| Modelo | V350 TG ARGB Air Snow |
| TIPO DE CAJA | Semi torre |
| DIMENSIONES (AL x AN x PR) | 475 x 220 x 461 mm (18.7 x 8.66 x 18.1 pulgadas) |
| PESO NETO | 8.46 kg / 18.65 lbs. |
| PANEL LATERAL | 1x Cristal templado |
| Color | Blanco |
| Material | SPCC |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Frontal (entrada): 3x ventiladores 120 x 120 x 25 mm ARGB (1000rpm, 27.2 dBA) Trasera (extracción): |
| BAHÍAS DE EXPANSIÓN | 2 x 3.5”, 5 x 2.5” o 7 x 2.5” |
| RANURAS DE EXPANSIÓN | 7 (Diseño patentado giratorio) |
| PLACAS BASE | 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX) |
| PUERTOS E/S | USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Fuente de alimentación PS2 estándar (opcional) |
| COMPATIBILIDAD VENTILADORES | Frontal: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Superior: 1 x 120mm, 1 x 140mm Derecha (lado placa base): 2 x 120mm, 1 x 120mm Trasera: 1 x 120mm |
| COMPATIBILIDAD RADIADORES | Frontal: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 280mm, 1 x 140mm Derecha (lado placa base): 1 x 240mm (se recomienda instalación vertical de la GPU) 1 x 120mm Trasera: 1 x 120mm |
| LIMITACIONES | Altura máxima del disipador de la CPU: 160mm Longitud máxima de la VGA: * 360mm (con radiador) * 390mm (sin radiador) Longitud máxima de la fuente de alimentación: * 180mm (con la caja para los HDD) * 220mm (sin la caja para los HDD) |





