Descripción
| TIPO DE CAJA | Mid Tower |
|---|---|
| DIMENSIONES (AL x AN x PR) | 491 x 220.3 x 469.1 mm (19.3 x 8.7 x 18.5 inch) |
| PESO NETO | 7.44 kg / 16.4 lbs. |
| PANEL LATERAL | 3mm Tempered Glass x 1 |
| Color | Black |
| Material | SPCC |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Front(intake): 120 x 120 x 25 mm ARGB PWM fan (1500rpm, 27.2 dBA) x 2 Rear(exhaust): 120 x 120 x 25 mm ARGB PWM fan (1500rpm, 27.2 dBA) x 1 |
| BAHÍAS DE EXPANSIÓN | 2 x 3.5”, 2 x 2.5” or 4 x 2.5” |
| RANURAS DE EXPANSIÓN | 7 |
| PLACAS BASE | 6.7″ x 6.7″ (Mini ITX), 9.6″ x 9.6″ (Micro ATX), 12″ x 9.6″ (ATX), 12″ x 13″ (E-ATX) |
| PUERTOS E/S | USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Standard PS2 PSU (optional) |
| COMPATIBILIDAD VENTILADORES | Front: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm Top: 3 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Right (M/B Side): 2 x 120mm, 1 x 120mm Rear: 1 x 120mm |
| COMPATIBILIDAD RADIADORES | Front: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 280mm, 1 x 140mm Top: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 280mm, 1 x 140mm Right (M/B Side): 1 x 240mm, 1 x 120mm Rear: 1 x 120mm |
| LIMITACIONES | CPU cooler max height: 170mm VGA max length: 340mm (with radiator) 400mm (without radiator) PSU max length: 230mm (with HDD Cage) |




